2. skupina PLLH, 34. ročník, sezóna 2010 / 2011
|
DOMÁCÍ |
HOSTÉ |
Výsledek |
A | Zápas číslo |
| BMZ | Red Dragon | 6:5 | P | 2001 |
| Red Dragon | ITEL servis | 3:7 | P | 2009 |
| Red Dragon | HC Fiedler PT | 1:4 | P | 2027 |
| Red Dragon | HC Sopáš | 6:3 | V | 2018 |
| HC Walkers | Red Dragon | 2023 | ||
| Kosatky www.lions.cz | Red Dragon | 2034 | ||
| Red Dragon | HC Rorýs | 2036 | ||
| HC Mailstep | Red Dragon | 2045 | ||
| HC Bílá hora | Red Dragon | 2012 | ||
| Red Dragon | HC Vltavín | 2055 | ||
| Red Dragon | BMZ | 2056 | ||
| ITEL servis | Red Dragon | 2064 | ||
| Red Dragon | HC Bílá hora | 2067 | ||
| HC Sopáš | Red Dragon | 2073 | ||
| Red Dragon | HC Walkers | 2078 | ||
| HC Fiedler PT | Red Dragon | 2082 | ||
| Red Dragon | Kosatky www.lions.cz | 2089 | ||
| HC Rorýs | Red Dragon | 2091 | ||
| Red Dragon | HC Mailstep | 2100 | ||
| HC Vltavín | Red Dragon | 2110 |
|
JMÉNO |
PŘÍJMENÍ |
POZICE |
ČÍSLO |
ZÁPASY |
BRANKY |
PŘIHRÁVKY |
CELKEM
|